Instinct Powerplay A70 Shimano
Rocky Mountain
Trail
Instinct Powerplay A70 Shimano ist ein E-Trail-MTB (2024) by Rocky Mountain, aus der Instinct-Familie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Metrik-wise fällt es auf durch komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken, fähige Federung für ruppiges Terrain und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen trail-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.401 mm | 1.444 mm | 1.326 mm | 1.365 mm | 1.275 mm | 1.311 mm | 1.229 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm |
| Front Center | 765 mm | 765 mm | 790 mm | 790 mm | 819 mm | 820 mm | 856 mm | 856 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 129 mm | 123 mm | 130 mm |
| Stack | 618 mm | 624 mm | 618 mm | 624 mm | 626 mm | 632 mm | 639 mm | 646 mm |
| Reach | 441 mm | 432 mm | 466 mm | 457 mm | 491 mm | 482 mm | 520 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 585 mm | 608 mm | 610 mm | 636 mm | 638 mm | 669 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1201 mm | 1224 mm | 1226 mm | 1253 mm | 1256 mm | 1290 mm | 1292 mm |
| Bottom Bracket Drop | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm |
| Standover Height | 823 mm | 819 mm | 823 mm | 818 mm | 823 mm | 817 mm | 823 mm | 818 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































