Rail 9.5 Gen 4
Trek
Enduro
Rail 9.5 Gen 4 ist ein E-Enduro-MTB (2024) von Trek, aus der Rail-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich. Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen enduro-Optionen zu vergleichen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.46 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.26 mm | 1.28 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 767 mm | 768 mm | 790 mm | 790 mm | 831 mm | 832 mm | 867 mm | 868 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm |
| Stack | 618 mm | 621 mm | 622 mm | 626 mm | 636 mm | 639 mm | 649 mm | 653 mm |
| Reach | 429 mm | 425 mm | 449 mm | 445 mm | 484 mm | 480 mm | 514 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 573 mm | 593 mm | 594 mm | 631 mm | 632 mm | 664 mm | 666 mm |
| Seat Tube Angle | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm | 440 mm | 441 mm |
| Wheelbase | 1206 mm | 1207 mm | 1229 mm | 1229 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1306 mm | 1307 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 754 mm | 749 mm | 766 mm | 761 mm | 763 mm | 758 mm | 761 mm | 756 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































