TRA 4
gasgas
Trail
TRA 4 ist ein E-Trail-MTB (2024) von Gasgas, aus der Tra-Familie. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
7.0
Bewertung

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Leistung
6.0
Wert
9.9
Passform
6.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
6.9
Mittel
Klettereffizienz
4.8
Allrounder
Federung
6.0
Souveräne Trail-Kontrolle
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
5.9
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
8.2
Anpassbar
Fahrkomfort
6.2
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.9
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Flow-TrailsBatterie
Batterie
3.5
Pendelstrecken
Spezifikationen
Allgemein
Marke
gasgas
Modell
TRA 4
Jahr
2024
Preis
$3,314
Kategorie
E-bikeMountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
Tektro EDRIVE 9
Rahmen
Rahmen
27.5", Alloy 6061, Integrated battery
Federgabel
RockShox Recon Silver TK, Coil, 120 mm, tapered
Federungstyp
Hardtail
Antrieb
Schalthebel
Tektro SL-M350R
Schaltwerk
Tektro RD-M350, 9-S
Kassette
Tektro CS-M350, 11-46 T
Kurbel
GASGAS, 38 T
Kette
KMC e9S
Räder
Felgen
Front: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210F, 6-hole, 15x110 mm, Rear: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210R, 6-hole, 12x148 mm
Reifen
Continental Cross King, 58-584, 27.5, 2.3
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Front: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Vorbau
GASGAS 31,8, 7 °, Ahead
Lenker
GASGAS Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
Griffe
GASGAS MTB, Lock-on grips
Sitz
Sattel
GASGAS MTB
Sattelstütze
GASGAS, 31.6 mm, 350 mm, Patent
E-Bike Komponenten
Motor
Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
Akku
Simplo, 630 Wh, 36 V
Ladegerät
Simplo rapid charger, 4 A
Reichweite
3.5
Geometrie
| Messung | SM | SM | MD | MD | LG | LG | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.409 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | mm | 315 mm | 315 mm | mm |
| Front Center | 727 mm | 727 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 737 mm | 754 mm | mm | 737 mm | 754 mm | mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | mm | 42 mm | 42 mm | mm |
| Trail | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | mm | 98 mm | 98 mm | mm |
| Stack | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 634 mm | 653 mm | mm | 634 mm | 653 mm | mm |
| Reach | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | mm | 450 mm | 460 mm | mm |
| Top Tube Length | 622 mm | 622 mm | 632 mm | 632 mm | 647 mm | 647 mm | 632 mm | 647 mm | mm | 632 mm | 647 mm | mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | ° | 74 ° | 74 ° | ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | mm | 450 mm | 500 mm | mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | ° | 68 ° | 68 ° | ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | mm | 120 mm | 140 mm | mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | mm | 465 mm | 465 mm | mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1189 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1199 mm | 1216 mm | mm | 1199 mm | 1216 mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | mm | 40 mm | 40 mm | mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































