Embolden E+ 2, 625
Liv
Trail
Embolden E+ 2, 625 ist ein E-Trail-MTB (2023) by Liv, aus der Embolden-Familie. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Metrik-wise fällt es auf durch gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.41 mm | 1.46 mm | 1.44 mm | 1.41 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
| Front Center | 734 mm | 734 mm | 750 mm | 772 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Stack | 598 mm | 618 mm | 627 mm | 636 mm |
| Reach | 423 mm | 422 mm | 434 mm | 452 mm |
| Top Tube Length | 562 mm | 572 mm | 592 mm | 612 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 76.5 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 395 mm | 425 mm | 455 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1198 mm | 1196 mm | 1212 mm | 1234 mm |
| Bottom Bracket Drop | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Standover Height | 687 mm | 707 mm | 732 mm | 757 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 155 cm | 164 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 172 cm | 175 cm | 181 cm |




























































