SISKIU HE (SHIMANO Di2)
Polygon
Trail
SISKIU HE (SHIMANO Di2) ist ein E-Trail-MTB (2024) von Polygon, aus der Siskiu-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.394 mm | 1.357 mm | 1.34 mm | 1.273 mm |
| Bottom Bracket Height | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm |
| Front Center | 738 mm | 743 mm | 770 mm | 795 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 103 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Stack | 612 mm | 616 mm | 635 mm | 635 mm |
| Reach | 439 mm | 454 mm | 474 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 577 mm | 598 mm | 637 mm | 656 mm |
| Seat Tube Angle | 77.3 ° | 76.8 ° | 75.6 ° | 76.1 ° |
| Seat Tube Length | 385 mm | 400 mm | 430 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 66.8 ° | 67.8 ° | 67.8 ° | 67.8 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Wheelbase | 1194 mm | 1199 mm | 1226 mm | 1251 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Standover Height | 694 mm | 697 mm | 705 mm | 712 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 153 cm | 163 cm | 173 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm |




























































