Fusion Powerplay 10 Microshift
Rocky Mountain
Trail
Fusion Powerplay 10 Microshift ist ein E-Trail-MTB (2024) von Rocky Mountain, aus der Fusion-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Untergrund: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.499 mm | 1.487 mm | 1.425 mm | 1.369 mm | 1.301 mm |
| Bottom Bracket Height | 305 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm |
| Front Center | 688 mm | 727 mm | 755 mm | 784 mm | 809 mm |
| Rake | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 118 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
| Stack | 592 mm | 631.91 mm | 641.08 mm | 650.25 mm | 650.25 mm |
| Reach | 395 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 600.25 mm | 627.79 mm | 655.33 mm | 680.33 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 345 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 445 mm | 450 mm | 455 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1123 mm | 1165 mm | 1199 mm | 1233 mm | 1263 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 777 mm | 796 mm | 795 mm | 791 mm | 786 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































