Growler Powerplay 30
Rocky Mountain
Trail
Growler Powerplay 30 ist ein E-Trail-MTB (2023) von Rocky Mountain, aus der Growler-Serie. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Untergrund: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, fähige Federung für ruppiges Terrain und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.61 mm | 1.55 mm | 1.46 mm | 1.39 mm |
| Bottom Bracket Height | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm |
| Front Center | 691 mm | 717 mm | 742 mm | 773 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Stack | 620 mm | 629 mm | 629 mm | 638 mm |
| Reach | 384 mm | 406 mm | 431 mm | 458 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 594 mm | 619 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 394 mm | 432 mm | 470 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Wheelbase | 1114 mm | 1140 mm | 1165 mm | 1196 mm |
| Bottom Bracket Drop | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Standover Height | 798 mm | 799 mm | 794 mm | 796 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 157 cm | 167 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 177 cm | 188 cm | 198 cm |




























































