Instinct Powerplay A30 Sram
Rocky Mountain
Trail
Instinct Powerplay A30 Sram ist ein E-Trail-MTB (2024) by Rocky Mountain. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Stärken laut Metriken sind komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken, fähige Federung für ruppiges Terrain und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM Steep | SM | SM Slack | MD Steep | MD | MD Slack | LG | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.401 mm | 1.416 mm | 1.444 mm | 1.326 mm | 1.339 mm | 1.365 mm | 1.287 mm | 1.275 mm | 1.311 mm | 1.229 mm | 1.239 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 338 mm | 332 mm | 342 mm | 338 mm | 332 mm | 338 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 338 mm | 332 mm |
| Front Center | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 819 mm | 819 mm | 820 mm | 856 mm | 856 mm | 856 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 125 mm | 126 mm | 130 mm | 125 mm | 126 mm | 130 mm | 126 mm | 125 mm | 129 mm | 123 mm | 126 mm | 130 mm |
| Stack | 618 mm | 620 mm | 624 mm | 618 mm | 620 mm | 624 mm | 628 mm | 626 mm | 632 mm | 639 mm | 642 mm | 646 mm |
| Reach | 441 mm | 438 mm | 432 mm | 466 mm | 463 mm | 457 mm | 488 mm | 491 mm | 482 mm | 520 mm | 518 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 584 mm | 585 mm | 608 mm | 609 mm | 610 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 669 mm | 670 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° | 76.7 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.7 ° | 76.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.7 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.7 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 437 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1200 mm | 1201 mm | 1224 mm | 1225 mm | 1226 mm | 1254 mm | 1253 mm | 1256 mm | 1290 mm | 1291 mm | 1292 mm |
| Bottom Bracket Drop | 32 mm | 36 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm | 42 mm | 36 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm | 42 mm |
| Standover Height | 823 mm | 822 mm | 819 mm | 823 mm | 821 mm | 818 mm | 821 mm | 823 mm | 817 mm | 823 mm | 821 mm | 818 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































