A.200.1
atherton
Downhill
A.200.1 ist ein Downhill-MTB (2024) von Atherton. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Untergrund: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain und ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit. Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und eher für flach/rolling als für reine Kletterpriorität. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen downhill-Modellen.
6.0
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
6.9
Wert
1.0
Passform
8.0
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
4.7
Sehr niedrig
Klettereffizienz
1.3
Flachland-Spezialist
Federung
10.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.7
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.7
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.7
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.0
Überteuert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
A.200.1
Jahr
2024
Preis
$10,487
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Downhill
Schaltgruppe
X01
Rahmen
Rahmen
Atherton A.200
Federgabel
Fox 40 Factory 200mm, 20x110mm
Dämpfer
Fox DHX2. Trunnion, 225x75mm
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM X01 DH. 7 Speed
Schaltwerk
SRAM X01 DH. 7 Speed
Kassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795. 11-25t
Kurbel
SRAM X01 DH 165mm
Innenlager
SRAM DUB BS - 83mm
Kette
SRAM PC-X1
Räder
Felgen
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Reifen
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code RSC
Cockpit
Vorbau
Renthal Integra. 45x10mm
Lenker
Renthal V2 Fatbar. 800mm, 30mm Rise
Griffe
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Sitz
Sattel
ProLogo Proxim 450
Geometrie
| Messung | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.529 mm | 1.493 mm | 1.458 mm | 1.425 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.353 mm | 1.325 mm | 1.316 mm | 1.29 mm | 1.265 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | mm | 126 mm |
| Stack | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1227 mm | 1237 mm | 1247 mm | 1257 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1326 mm | 1336 mm | 1346 mm | 1356 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































