S.170.1
atherton
Enduro
S.170.1 ist ein Enduro-MTB (2024) von Atherton. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Metrik-wise fällt es auf durch fähige Federung für ruppiges Terrain, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
6.2
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.9
Wert
1.1
Passform
6.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.5
Niedrig
Klettereffizienz
8.0
Kletterer
Federung
9.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.6
Sportlich
Passform-Flexibilität
7.1
Anpassbar
Fahrkomfort
6.5
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.1
Überteuert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
S.170.1
Jahr
2024
Preis
$7,489
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
X01 Eagle, GX Eagle
Rahmen
Rahmen
Atherton S.170
Federgabel
RockShox Zeb Ultimate
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM X01 Eagle
Schaltwerk
SRAM X01 Eagle
Kassette
SRAM GX Eagle 10-50
Kurbel
SRAM GX Eagle 165mm 32t
Innenlager
SRAM DUB 73mm Threaded
Kette
SRAM X01 Eagle
Räder
Felgen
Stans Flow EX3 (29” | 27.5”)
Reifen
Continental Krypototal Enduro 2.4
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Hayes Dominion A4
Cockpit
Vorbau
FSA Gradient 35x35
Griffe
ODI Flow
Sitz
Sattel
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo, RockShox Super Deluxe Coil Ultimate
Geometrie
| Messung | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































