S.170.3
atherton
Enduro
S.170.3 ist ein Enduro-MTB (2024) by Atherton. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Untergrund: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen enduro-Modellen.
6.5
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.9
Wert
1.1
Passform
7.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.2
Niedrig
Klettereffizienz
8.0
Kletterer
Federung
9.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.6
Sportlich
Passform-Flexibilität
7.1
Anpassbar
Fahrkomfort
8.3
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.1
Überteuert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
S.170.3
Jahr
2024
Preis
$5,992
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
GX Eagle, NX Eagle
Rahmen
Rahmen
Atherton S.170
Federgabel
RockShox Domain R 180mm
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM GX Eagle
Schaltwerk
SRAM GX Eagle
Kassette
SRAM NX Eagle 11-50
Kurbel
SRAM NX Eagle 165mm 32t
Innenlager
SRAM DUB 73mm Threaded
Kette
SRAM GX Eagle
Räder
Felgen
Stans Flow S2 e-Sync (29” | 27.5”)
Reifen
Continental Krypototal Enduro 2.4
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Hayes Dominion A4
Cockpit
Vorbau
FSA Comet 35x35
Griffe
ODI Flow
Sitz
Sattel
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo
Geometrie
| Messung | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































