A.130.2
atherton
Trail
A.130.2 ist ein Trail-MTB (2024) by Atherton. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und fähige Federung für ruppiges Terrain. Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
5.5
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
6.4
Wert
1.2
Passform
7.0
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.4
Niedrig
Klettereffizienz
8.6
Kletterer
Federung
6.0
Souveräne Trail-Kontrolle
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
8.0
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.9
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
6.8
Straff
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2
Überteuert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
A.130.2
Jahr
2024
Preis
$8,239
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
GX Eagle
Rahmen
Rahmen
Atherton A.130
Federgabel
RockShox Fork Pike Select Charger RC
Dämpfer
RockShox Rear Shock Deluxe Ultimate RCT - (185X50)
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM GX Eagle 12 Speed
Schaltwerk
SRAM GX Eagle 12 Speed
Kassette
SRAM Cassete GX Eagle
Kurbel
SRAM GX Eagle
Innenlager
SRAM DUB 73mm
Kette
SRAM PC GX
Räder
Felgen
Stans Arch S2 29"
Reifen
Continental Xynotal Trail
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM G2 R
Cockpit
Vorbau
FSA Gradient Bar - 50mm reach - 35mm clamp
Lenker
FSA Gradient stem - 25mm reach - 35mm clamp
Griffe
ODI Elite Flow
Sitz
Sattelstütze
FOX Transfer 31.6
Geometrie
| Messung | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.448 mm | 1.414 mm | 1.382 mm | 1.371 mm | 1.393 mm | 1.341 mm | 1.363 mm | 1.313 mm | 1.334 mm | 1.285 mm | 1.306 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.254 mm | 1.254 mm | 1.229 mm | 1.247 mm | 1.206 mm | 1.223 mm | 1.183 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 727 mm | 737 mm | 747 mm | 757 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 801 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 826 mm | 826 mm | 836 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 627 mm | 636 mm | 627 mm | 636 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1154 mm | 1164 mm | 1174 mm | 1184 mm | 1201 mm | 1206 mm | 1211 mm | 1216 mm | 1221 mm | 1226 mm | 1231 mm | 1236 mm | 1249 mm | 1249 mm | 1259 mm | 1259 mm | 1269 mm | 1273 mm | 1279 mm | 1283 mm | 1289 mm | 1293 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 700 | 730 mm | 700 | 730 mm | 700 | 755 mm | 730 mm | 755 mm | 730 mm | 765 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































