AM.200M.1
atherton
Downhill
AM.200M.1 ist ein Downhill-MTB (2023) von Atherton. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Aus den Metriken stechen hervor fähige Federung für ruppiges Terrain, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Der wichtigste Kompromiss ist eher für flach/rolling als für reine Kletterpriorität und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
6.1
Bewertung

Image 1 of 3
Score Summary
Leistung
7.0
Wert
1.0
Passform
7.9
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
4.8
Sehr niedrig
Klettereffizienz
1.2
Flachland-Spezialist
Federung
10.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.8
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.6
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
8.7
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.0
Überteuert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
AM.200M.1
Jahr
2023
Preis
$10,487
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Downhill
Schaltgruppe
X01
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
Atherton AM200M
Federgabel
Fox 40 Factory, 200mm, 20x110mm
Dämpfer
Fox DHX2, Trunnion, 225x75mm
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Schaltwerk
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Kassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795, 11-25t
Kurbel
SRAM XO1 DH, 165mm
Innenlager
SRAM DUB BS, 83mm
Kette
SRAM PC-X1
Räder
Felgen
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Reifen
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code RSC
Cockpit
Vorbau
Renthal integra, 45x10mm
Lenker
Renthal V2 Fatbar, 800mm, 30mm Rise
Griffe
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Sitz
Sattel
ProLogo Proxim 450
Geometrie
| Messung | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.35 mm | 1.32 mm | 1.31 mm | 1.29 mm | 1.26 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | 1274 mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 398 mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | -256 mm | 126 mm |
| Stack | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm |
| Reach | 413 mm | 423 mm | 433 mm | 443 mm | 453 mm | 463 mm | 473 mm | 483 mm | 493 mm | 503 mm | 513 mm | 523 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 458 mm | 458 mm | mm | 458 mm |
| Wheelbase | 1230 mm | 1240 mm | 1250 mm | 1260 mm | 1281 mm | 1291 mm | 1301 mm | 1311 mm | 1329 mm | 1339 mm | 1349 mm | 1359 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































