Chainsaw
Devinci
Enduro
Chainsaw ist ein Enduro-MTB (2024) by Devinci, aus der Chainsaw-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und fähige Federung für ruppiges Terrain. Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
7.7
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.4
Wert
9.9
Passform
6.7
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.0
Niedrig
Klettereffizienz
8.6
Kletterer
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.1
Sportlich
Passform-Flexibilität
6.6
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
6.7
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.9
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
Devinci
Modell
Chainsaw
Jahr
2024
Preis
$2,371
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Rahmen
Rahmen
Aluminum Optimum G04 170mm
Dämpfer
RockShox SuperDeluxe Select R DebonAir | 225x70T
Federungstyp
Full
Sitz
Sattel
SDG FLY MTN
Sattelstütze
TranzX | 34.9mm | 1x Lever
Geometrie
| Messung | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.362 mm | 1.389 mm | 1.326 mm | 1.346 mm | 1.275 mm | 1.296 mm | 1.231 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Front Center | 809 mm | 809 mm | 834 mm | 833 mm | 863 mm | 863 mm | 893 mm | 892 mm |
| Rake | 51 mm | 50 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 134 mm | 139 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 139 mm |
| Stack | 613 mm | 618 mm | 623 mm | 626 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 445 mm | 470 mm | 465 mm | 495 mm | 490 mm | 520 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 585 mm | 587 mm | 618 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 421 mm | 425 mm | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1232 mm | 1259 mm | 1262 mm | 1293 mm | 1297 mm | 1328 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| Standover Height | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































