Pavo 4 Shimano Ultegra DI2
simplon
Race
Pavo 4 Shimano Ultegra DI2 ist ein Race-Rennrad (2024) von Simplon, aus der Pavo-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein sportliches Road-Feeling ohne kompromisslosen Race-Fit möchten. Haltung: sportlich. Einsatzprofil: am besten auf Asphalt. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund und ausgewogenes Aero-Profil für gemischte Prioritäten. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und eher für flach/rolling als für reine Kletterpriorität. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.405 mm | 1.421 mm | 1.436 mm | 1.468 mm | 1.5 mm | 1.531 mm |
| Bottom Bracket Height | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm |
| Front Center | 578 mm | 590 mm | 593 mm | 604 mm | 610 mm | 615 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 66 mm | 63 mm | 54 mm | 54 mm | 59 mm | 64 mm |
| Stack | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Reach | 370 mm | 380 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 530 mm | 550 mm | 557 mm | 583 mm | 588 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 442 mm | 469 mm | 501 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 111 mm | 130 mm | 146 mm | 166 mm | 186 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 976 mm | 988 mm | 991 mm | 1002 mm | 1008 mm | 1013 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 725 mm | 755 mm | 780 mm | 800 mm | 820 mm | 840 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































