HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC
Santa Cruz
Enduro
HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC is a carbon electric enduro mountain bike (2024), by Santa Cruz, from the Heckler lineup. It is best suited to riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, leaning toward a sporty, active riding position, and is aimed at more technical trails and rougher terrain. Its profile is strongest in areas like a comfort-leaning ride feel over longer rides, capable suspension support for rougher terrain, and all-round climbing capability rather than a narrow specialty. The trade-off to keep in mind is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Add this bike to compare on MatchBikes.com and see how it stacks up against similar enduro models.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Battery
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
E-Bike Components
Geometry
| Measurement | SM High | SM Low | MD High | MD High | MD Low | MD Low | LG High | LG High | LG Low | LG Low | XL High | XL High | XL Low | XL Low | XXL High | XXL High | XXL Low | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.426 mm | 1.353 mm | 1.354 mm | 1.367 mm | 1.367 mm | 1.325 mm | 1.324 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.308 mm | 1.309 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.28 mm | 1.281 mm | 1.292 mm | 1.292 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm |
| Front Center | 760.6 mm | 761 mm | 780.9 mm | 781 mm | 781 mm | 781 mm | 807.3 mm | 807 mm | 807 mm | 807 mm | 835.8 mm | 836 mm | 736 mm | 836 mm | 869.4 mm | 869 mm | 869 mm | 869 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Trail | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm |
| Stack | 607.3 mm | 609 mm | 615.8 mm | 616 mm | 618 mm | 618 mm | 629.4 mm | 629 mm | 632 mm | 632 mm | 647.5 mm | 648 mm | 650 | 650 | 665.6 mm | 666 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 455 mm | 455 mm | 452 mm | 452 mm | 475 mm | 475 mm | 472 mm | 472 mm | 495 mm | 495 mm | 492 mm | 492 mm | 520 mm | 520 mm | 517 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 571.4 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 600 mm | 600 mm | 623.6 mm | 624 mm | 625 mm | 625 mm | 644.6 mm | 645 mm | 646 mm | 646 mm | 673.5 mm | 674 mm | 675 mm | 675 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.7 ° | 76.8 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 76.6 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.4 ° | 77 ° | 77 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 77 ° | 77 ° | 76.8 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 446 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1207 mm | 1225 mm | 1241 mm | 1227 mm | 1242 mm | 1252 mm | 1267 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1280 mm | 1296 mm | 1282 mm | 1297 mm | 1314 mm | 1329 mm | 1315 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 745 mm | 745 mm | 741 mm | 741 mm | 743 mm | 743 mm | 740 mm | 740 mm | 741 mm | 741 mm | 737 mm | 737 mm | 741 mm | 741 mm | 738 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |




























































