Instinct C99 Sram
Rocky Mountain
Enduro
Instinct C99 Sram is a carbon enduro mountain bike (2024), from Rocky Mountain, in the Instinct series. This setup will suit riders looking for a balanced off-road setup, leaning toward a balanced riding position, with a surface profile that is aimed at more technical trails and rougher terrain. Its profile is strongest in areas like a balanced ride feel between comfort and directness, capable suspension support for rougher terrain, and balanced, versatile speed for everyday riding. The main limitation versus more focused builds is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Compare this bike across categories on MatchBikes.com to see whether a nearby segment gives you a better fit.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | XS Steep | XS Slack | SM Slack | SM Steep | SM Steep | SM Slack | MD Slack | MD Steep | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.426 mm | 1.47 mm | 1.404 mm | 1.365 mm | 1.307 mm | 1.352 mm | 1.334 mm | 1.308 mm | 1.296 mm | 1.325 mm | 1.285 mm | 1.308 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 328 mm | 328 mm | 340 mm | 342 mm | 330 mm | 330 mm | 342 mm | 342 mm | 330 mm | 342 mm | 330 mm |
| Front Center | 718 mm | 721 mm | 750 mm | 747 mm | 759 mm | 761 mm | 790 mm | 789 mm | 820 mm | 822 mm | 855 mm | 856 mm |
| Rake | 34 mm | 40 mm | 40 mm | 33 mm | 56 mm | 66 mm | 57 mm | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 36 mm | 40 mm |
| Trail | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 134 mm | 118 mm | 113 mm | 123 mm | 123 mm | 130 mm | 131 mm | 140 mm | 142 mm |
| Stack | 582 mm | 585 mm | 594 mm | 591 mm | 571 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 626 mm | 628 mm | 659 mm | 659 mm |
| Reach | 408 mm | 398 mm | 423 mm | 433 mm | 437 mm | 423 mm | 449 mm | 458 mm | 483 mm | 474 mm | 513 mm | 504 mm |
| Top Tube Length | 539 mm | 540 mm | 567 mm | 567 mm | 571 mm | 572 mm | 621 mm | 623 mm | 634 mm | 640 mm | 645 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 77.3 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1148 mm | 1150 mm | 1179 mm | 1177 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1258 mm | 1259 mm | 1293 mm | 1293 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 27 mm | 27 mm | 15 mm | 32 mm | 44 mm | 44 mm | 32 mm | 32 mm | 44 mm | 32 mm | 44 mm |
| Standover Height | 760 mm | 757 mm | 753 mm | 757 mm | 765 mm | 760 mm | 798 mm | 801 mm | 800 mm | 796 mm | 798 mm | 792 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |




























































