VHP18 MX
kavenz
Downhill
VHP18 MX es una MTB downhill (2024) by Kavenz. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: más en su sitio en bike park (gravity). Puntos fuertes según las métricas: suspensión capaz en terreno roto y gran potencial de velocidad en terreno rodador. El principal compromiso es una sensación más firme que opciones comfort-first. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones downhill cercanas.
7.0
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.1
Ajuste
6.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
7.0
Media
Eficiencia en subida
2.2
Pesada pero manejable
Suspensión
9.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.7
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
6.6
Rígida de carrera
Valor
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
kavenz
Modelo
VHP18 MX
Año
2024
Peso
3.28 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Downhill
Cuadro
Cuadro
Main Frame: AL-7020, Rear End: AL-6061, Rocker: AL-7075
Amortiguador Trasero
Trunnion 225x75 (Mounting Hardware: 22x8mm)
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Eje de Pedalier
73mm BSA (Optional ISCG 05 Adapter and Lower Chainguide)
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Rear: IS 2000 (Compatible with 160-220mm Discs)
Asiento
Tija de Sillín
31.6mm with Internal Seatpost Cable Routing
Geometría
| Medida | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.491 mm | 1.425 mm | 1.364 mm | 1.355 mm | 1.301 mm | 1.251 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| Front Center | 806 mm | 826 mm | 846 mm | 866 mm | 886 mm | 906 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Stack | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 485 mm | 505 mm | 525 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 603 mm | 623 mm | 636 mm | 656 mm | 676 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 429 mm | 429 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1224 mm | 1244 mm | 1274 mm | 1294 mm | 1324 mm | 1344 mm |
| Bottom Bracket Drop | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Standover Height | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm | 788 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































