VHP14 29
kavenz
Trail
VHP14 29 es una MTB trail (2024) by Kavenz, de la serie VHP14. En uso real, es un gran match para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan muy buena en subidas largas, gran potencial de velocidad en terreno rodador y suspensión capaz en terreno roto. Aun así, Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos trail similares.
7.2
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.4
Ajuste
6.9
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
7.3
Alta
Eficiencia en subida
8.6
Escaladora
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
8.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
6.7
Firme
Valor
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
kavenz
Modelo
VHP14 29
Año
2024
Peso
3.28 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Cuadro
Cuadro
Main Frame: AL-7020, Rear End: AL-6061, Rocker: AL-7075
Amortiguador Trasero
Trunnion 205x57,5 (Mounting Hardware: 22x8mm)
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Eje de Pedalier
73mm BSA (Optional ISCG 05 Adapter and Lower Chainguide)
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Rear: IS 2000 (Compatible with 160-220mm Discs)
Asiento
Tija de Sillín
31.6mm with Internal Seatpost Cable Routing
Geometría
| Medida | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.429 mm | 1.368 mm | 1.311 mm | 1.303 mm | 1.253 mm | 1.206 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Front Center | 782 mm | 802 mm | 822 mm | 842 mm | 852 mm | 872 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Stack | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 498 mm | 518 mm | 538 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 601 mm | 621 mm | 634 mm | 654 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1225 mm | 1255 mm | 1275 mm | 1295 mm | 1315 mm |
| Bottom Bracket Drop | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Standover Height | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































