Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission
Pivot
Enduro
Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission est un VTT enduro électrique (2023) par Pivot, dans la série Shuttle. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Les points forts selon les métriques: un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant, une suspension solide en terrain cassant et un profil grimpeur polyvalent. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles enduro proches.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.32 mm | 1.28 mm |
| Bottom Bracket Height | 347 mm | 347 mm | 347 mm | 347 mm |
| Front Center | 755 mm | 792 mm | 807 mm | 835 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 44 mm |
| Trail | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 126 mm |
| Stack | 612 mm | 628 mm | 632 mm | 644 mm |
| Reach | 437 mm | 467 mm | 480 mm | 502 mm |
| Top Tube Length | 600 mm | 634 mm | 648 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 394 mm | 432 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 112 mm | 117 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1188 mm | 1225 mm | 1242 mm | 1274 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Standover Height | 667 mm | 670 mm | 676 mm | 680 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 162 cm | 171 cm | 179 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 200 cm |




























































