HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HECKLER SL GX AXS / Carbon C est un VTT enduro électrique (2025) par Santa Cruz. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par un bon équilibre entre confort et réactivité, une suspension solide en terrain cassant et très à l’aise en montée sur efforts longs. Le compromis principal: la valeur dépend plus des priorités que du prix pur et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options enduro voisines.
6.7
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
7.5
Valeur
3.2
Ajustement
7.7
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.1
Moyenne
Efficacité en montée
7.7
Grimpeur
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.0
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.3
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
3.2
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesBatterie
Batterie
1.9
Petits trajets
Spécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Année
2025
Prix
$10,290
Poids
19.61 kg
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
GX Eagle Transmission
Cadre
Cadre
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Fourche Suspendue
Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm
Amortisseur Arrière
Fox Float X Performance Elite, 210x55
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Pod Bridge
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Pédalier
Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm
Chaîne
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Roues
Moyeu Avant
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Moyeu Arrière
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Jantes
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Pneus
Front: Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Maven Bronze Stealth
Cockpit
Potence
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Cintre
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Poignées
Santa Cruz Bicycles House Grips
Assise
Selle
SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos
Tige de Selle
OneUp Dropper Post, 31.6
Composants Électriques
Moteur
Fazua Ride 60
Batterie
Fazua 430 Wh Integrated Battery
Autonomie
1.9
Géométrie
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































