Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4
Trek
Enduro
Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4 est un VTT enduro électrique (2024) de Trek, dans la série Rail. Idéal pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: une suspension solide en terrain cassant, une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien et un profil grimpeur polyvalent. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options enduro voisines.
5.5
Note

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
6.4
Valeur
1.0
Ajustement
6.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.0
Faible
Efficacité en montée
5.5
Polyvalent
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.9
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.6
Modérément ajustable
Confort de conduite
6.6
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
1.0
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
Trek
Modèle
Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4
Année
2024
Prix
$10,299
Poids
23.6 kg
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Enduro
Roues
29"
Cadre
Cadre
Carbon
Type de suspension
Hardtail
Composants Électriques
Moteur
Bosch Performance Line CX sets the standard for eMTB performance with up to 85Nm of torque and an intelligent eMTB mode with Extended Boost that automatically adjusts the amount of assist based on the terrain.
Géométrie
| Mesure | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.454 mm | 1.379 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.326 mm | 1.259 mm | 1.277 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 767 mm | 768 mm | 790 mm | 790 mm | 831 mm | 832 mm | 867 mm | 868 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 628 mm | 629 mm | 633 mm | 643 mm | 646 mm | 656 mm | 660 mm |
| Reach | 436 mm | 432 mm | 456 mm | 452 mm | 491 mm | 487 mm | 521 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 579 mm | 580 mm | 600 mm | 601 mm | 638 mm | 639 mm | 671 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1213 mm | 1214 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1277 mm | 1278 mm | 1313 mm | 1314 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 761 mm | 756 mm | 773 mm | 768 mm | 770 mm | 765 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































