Lumen eRIDE 900 TR
Scott
Trail
Lumen eRIDE 900 TR est un VTT trail électrique (2024) de Scott, de la famille Lumen Eride. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Côté métriques, il/elle se distingue par un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant, un bon équilibre entre confort et réactivité et très à l’aise en montée sur efforts longs. Face à des spécialistes, le compromis est la valeur dépend plus des priorités que du prix pur et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options trail voisines.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.478 mm | 1.379 mm | 1.313 mm | 1.273 mm |
| Bottom Bracket Height | 338.5 mm | 338.5 mm | 338.5 mm | 338.5 mm |
| Front Center | 729 mm | 759 mm | 793 mm | 823 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 43 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Stack | 615 mm | 615 mm | 625 mm | 638 mm |
| Reach | 416 mm | 446 mm | 476 mm | 501 mm |
| Top Tube Length | 562 mm | 589 mm | 620 mm | 645 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 415 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1206 mm | 1240 mm | 1270 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 765 mm | 767 mm | 780 mm | 800 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































