Sonni Downduro Complete
Pole
Enduro
Sonni Downduro Complete è una e-MTB enduro (2023) by Pole, parte della famiglia Sonni. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Uso: più a suo agio in bike park (gravity). Punti forti secondo le metriche: sospensioni capaci su terreno sconnesso, un feeling più confortevole sulle lunghe e molto a suo agio in salita su sforzi lunghi. Il lato meno forte è autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative enduro vicine.
8.1
Valutazione

Image 1 of 3
Score Summary
Prestazioni
8.6
Valore
7.3
Vestibilità
7.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.7
Bassa
Efficienza in Salita
8.2
Scalatrice
Sospensione
10.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.7
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.7
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.5
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
7.3
Ottimo valore
Gamma Superfici
Bike ParkBatteria
Batteria
3.7
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
Pole
Modello
Sonni Downduro Complete
Anno
2023
Prezzo
$6,630
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
Race Face
Ruote
27.5"
Telaio
Telaio
CNC Machined 7075-T6 180mm Frame with Electrophoretic Clearcoating
Forcella Ammortizzata
RockShox ZEB Select 190mm
Ammortizzatore Posteriore
RockShox SuperDeluxe Ultimate Air
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Guarnitura
RaceFace Aeffect
Ruote
Cerchi
29?/27,5? Mavic Deemax
Pneumatici
DD Maxxis Assegai 2.5 & Minion DHR II 2.4
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Code R 220/200mm
Seduta
Reggisella
SDG Tellis
Componenti Elettrici
Motore
85 Nm, 750 Wh
Batteria
85 Nm, 750 Wh
Autonomia
3.7
Geometria
| Misura | 155-167 | 157-170 | 160-173 | 169-181 | 171-184 | 174-187 | 183-195 | 185-198 | 188-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.47 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.34 mm | 1.3 mm | 1.29 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 796 mm | 801 mm | 811 mm | 826 mm | 831 mm | 841 mm | 856 mm | 861 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 422 mm | 427 mm | 437 mm | 452 mm | 457 mm | 467 mm | 482 mm | 487 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 548 mm | 558 mm | 573 mm | 578 mm | 588 mm | 603 mm | 608 mm | 618 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1243 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1313 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































