Altitude Powerplay Carbon 90 Rally
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally è una e-MTB enduro (2023) di Rocky Mountain, nella serie Altitude. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Postura: equilibrata. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. A livello di metriche, spicca per un equilibrio tra comfort e reattività, sospensioni capaci su terreno sconnesso e capacità in salita da all-rounder. Da tenere presente: meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
5.9
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.8
Valore
1.1
Vestibilità
7.7
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.0
Bassa
Efficienza in Salita
5.6
Tuttofare
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.8
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.4
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.1
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciBatteria
Batteria
3.5
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
Rocky Mountain
Modello
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally
Anno
2023
Prezzo
$13,126
Peso
23.5 kg
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
XT
Telaio
Telaio
SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Forcella Ammortizzata
Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | 44mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox DHX2 Factory | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x62.5mm | Size-Specific tune in FAQ
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano XT
Deragliatore Posteriore
Shimano XT
Cassetta
Shimano XT 10-51T
Guarnitura
Race Face Turbine Cinch 34T | 30mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm
Movimento Centrale
Race Face BB89 30mm
Catena
Shimano M8100
Ruote
Mozzo Anteriore
Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
Mozzo Posteriore
DT Swiss Hybrid 350 Boost 148mm | 24T Star-Ratchet
Cerchi
Race Face ARC HD 30 | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | Cushcore Pro Tire Insert | HD Tire & Rim Protection
Raggi
F : DT Swiss Champion 2.0 | R : DT Swiss Alpine 2.3/2.0
Pneumatici
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT86 203mm | R:Shimano RT86 203mm
Cockpit
Attacco Manubrio
Rocky Mountain 35 CNC | 0° Rise | All Sizes = 40m
Manubrio
Race Face Turbine R | 780mm Width | 35mm Rise | 8° Backsweep | 4° Upsweep | 35mm Clamp
Manopole
ODI Elite Pro Lock On
Seduta
Sella
WTB Volt Race 142
Reggisella
Fox Transfer Factory Series 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 175mm | XL = 200mm
Componenti Elettrici
Motore
Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada
Batteria
720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A)
Caricabatterie
Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4)
Autonomia
3.5
Geometria
| Misura | SM Steep | SM Steep | SM | SM | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD | MD | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG | LG | LG Slack | LG Slack | XL | XL Steep | XL | XL Steep | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.439 mm | 1.439 mm | 1.453 mm | 1.453 mm | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.374 mm | 1.374 mm | 1.396 mm | 1.396 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.343 mm | 1.343 mm | 1.269 mm | 1.257 mm | 1.269 mm | 1.257 mm | 1.283 mm | 1.283 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 796 mm | 797 mm | 796 mm | 797 mm | 799 mm | 800 mm | 825 mm | 826 mm | 825 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 862 mm | 862 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 41 mm | 48 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 39 mm | 45 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm |
| Trail | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 144 mm | 136 mm | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 144 mm | 136 mm | 139 mm | 137 mm | 133 mm | 129 mm | 148 mm | 140 mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 625 mm | 625 mm | 629 mm | 629 mm | 623 mm | 623 mm | 625 mm | 625 mm | 628 mm | 628 mm | 632 mm | 632 mm | 634 mm | 634 mm | 638 mm | 638 mm | 647 mm | 645 mm | 647 mm | 645 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 433 mm | 433 mm | 430 mm | 430 mm | 425 mm | 425 mm | 458 mm | 458 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 450 mm | 483 mm | 483 mm | 480 mm | 480 mm | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 513 mm | 510 mm | 513 mm | 508 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 585 mm | 585 mm | 586 mm | 586 mm | 587 mm | 587 mm | 610 mm | 610 mm | 611 mm | 611 mm | 612 mm | 612 mm | 637 mm | 637 mm | 638 mm | 638 mm | 639 mm | 639 mm | 671 mm | 671 mm | 671 mm | 671 mm | 673 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 437 mm | 436 mm | 437 mm | 436 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1207 mm | 1207 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1232 mm | 1232 mm | 1233 mm | 1233 mm | 1237 mm | 1237 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1262 mm | 1262 mm | 1264 mm | 1264 mm | 1299 mm | 1298 mm | 1299 mm | 1298 mm | 1301 mm | 1301 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 13 mm | 9 mm | 27 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm |
| Standover Height | 838 mm | 838 mm | 836 mm | 836 mm | 834 mm | 834 mm | 836 mm | 836 mm | 835 mm | 835 mm | 832 mm | 832 mm | 836 mm | 836 mm | 835 mm | 835 mm | 831 mm | 831 mm | 835 mm | 836 mm | 835 mm | 836 mm | 831 mm | 831 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































