Voltage eRIDE 920
Scott
Enduro
Voltage eRIDE 920 è una e-MTB enduro (2024) by Scott, parte della famiglia Voltage. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono sospensioni capaci su terreno sconnesso, velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano e capacità in salita da all-rounder. Detto questo, Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.423 mm | 1.361 mm | 1.302 mm | 1.249 mm |
| Bottom Bracket Height | 349.6 mm | 349.5 mm | 349.6 mm | 349.7 mm |
| Front Center | 779 mm | 799 mm | 831 mm | 863 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 135.7 mm | 135.7 mm | 135.7 mm | 135.7 mm |
| Stack | 622.3 mm | 622.4 mm | 631.3 mm | 640.2 mm |
| Reach | 437.4 mm | 457.2 mm | 485 mm | 512.7 mm |
| Top Tube Length | 580.2 mm | 600 mm | 629.9 mm | 659.8 mm |
| Seat Tube Angle | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 404.6 mm | 424.5 mm | 449.6 mm | 479.7 mm |
| Head Tube Angle | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1232 mm | 1252 mm | 1284 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Standover Height | 765 mm | 765 mm | 772 mm | 788 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































