Rapcon Pmax;UNI;B2;ETD;GX1 Eagle AXS
simplon
Enduro
Rapcon Pmax;UNI;B2;ETD;GX1 Eagle AXS è una e-MTB enduro (2024) di Simplon, nella serie Rapcon. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. A livello di metriche, spicca per ottimo rapporto qualità/prezzo, sospensioni capaci su terreno sconnesso e capacità in salita da all-rounder. Detto questo, Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.438 mm | 1.384 mm | 1.323 mm | 1.272 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 732 mm | 754 mm | 791 mm | 827 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 104 mm | 101 mm | 102 mm |
| Stack | 604 mm | 609 mm | 622 mm | 636 mm |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 571 mm | 592 mm | 625 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1190 mm | 1212 mm | 1249 mm | 1285 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 760 mm | 766 mm | 766 mm | 766 mm |
| Front Travel | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































