Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss
thoemus
Enduro
Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss è una e-MTB enduro (2023) by Thoemus, nella serie Lightrider. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Postura: equilibrata. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono un equilibrio tra comfort e reattività e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Il compromesso principale è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative enduro vicine.
6.6
Valutazione

Image 1 of 4
Score Summary
Prestazioni
6.1
Vestibilità
7.5
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.8
Molto bassa
Efficienza in Salita
2.5
Pesante ma gestibile
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.0
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.7
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.4
Bilanciata
Valore
Gamma Superfici
Trail tecniciBatteria
Batteria
3.7
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
thoemus
Modello
Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss
Anno
2023
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
SRAM
Ruote
29"
Telaio
Telaio
Carbon
Forcella Ammortizzata
FOX Float 36 Factory Kashima 160mm 29", black
Ammortizzatore Posteriore
Shock FOX DPX2 Factory Kashima 160mm
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Deragliatore Posteriore
SRAM Eagle AXS, 1x12, 34, 10/50 with 4-piston brake
Cassetta
SRAM Eagle AXS Compact 10/50T
Guarnitura
SRAM Eagle AXS 1x12 34T
Ruote
Cerchi
DT Swiss HXC1200 29" 30mm
Pneumatici
Schwalbe Eddy Current 29x2.60
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Attacco Manubrio
Stem Thömus TIC, 60 mm
Manubrio
Thömus Carbon Riser 760mm handlebar
Seduta
Sella
Selle Italia SLR Kit Carbonio Flow, black
Reggisella
Kind Shock LEV-I 150mm
Componenti Elettrici
Motore
Motor Shimano EP6
Batteria
Battery E2 726Wh
Autonomia
3.7
Geometria
| Misura | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































