TRA 4
gasgas
Trail
TRA 4 è una e-MTB trail (2024) by Gasgas, parte della famiglia Tra. È ideale per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: ideale su trail scorrevoli. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono ottimo rapporto qualità/prezzo, buona flessibilità di fit per trovare la posizione e ottimo potenziale di velocità su scorrevole. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Confronta questa bici su MatchBikes.com con modelli trail simili.
7.0
Valutazione

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Prestazioni
6.0
Valore
9.9
Vestibilità
6.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.9
Media
Efficienza in Salita
4.8
Tuttofare
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
5.9
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
8.2
Regolabile
Comfort di Guida
6.2
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.9
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail scorrevoliBatteria
Batteria
3.5
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
gasgas
Modello
TRA 4
Anno
2024
Prezzo
$3,314
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
Tektro EDRIVE 9
Telaio
Telaio
27.5", Alloy 6061, Integrated battery
Forcella Ammortizzata
RockShox Recon Silver TK, Coil, 120 mm, tapered
Tipo di sospensione
Hardtail
Trasmissione
Leve del Cambio
Tektro SL-M350R
Deragliatore Posteriore
Tektro RD-M350, 9-S
Cassetta
Tektro CS-M350, 11-46 T
Guarnitura
GASGAS, 38 T
Catena
KMC e9S
Ruote
Cerchi
Front: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210F, 6-hole, 15x110 mm, Rear: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210R, 6-hole, 12x148 mm
Pneumatici
Continental Cross King, 58-584, 27.5, 2.3
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Attacco Manubrio
GASGAS 31,8, 7 °, Ahead
Manubrio
GASGAS Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
Manopole
GASGAS MTB, Lock-on grips
Seduta
Sella
GASGAS MTB
Reggisella
GASGAS, 31.6 mm, 350 mm, Patent
Componenti Elettrici
Motore
Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
Batteria
Simplo, 630 Wh, 36 V
Caricabatterie
Simplo rapid charger, 4 A
Autonomia
3.5
Geometria
| Misura | SM | SM | MD | MD | LG | LG | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.409 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | mm | 315 mm | 315 mm | mm |
| Front Center | 727 mm | 727 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 737 mm | 754 mm | mm | 737 mm | 754 mm | mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | mm | 42 mm | 42 mm | mm |
| Trail | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | mm | 98 mm | 98 mm | mm |
| Stack | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 634 mm | 653 mm | mm | 634 mm | 653 mm | mm |
| Reach | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | mm | 450 mm | 460 mm | mm |
| Top Tube Length | 622 mm | 622 mm | 632 mm | 632 mm | 647 mm | 647 mm | 632 mm | 647 mm | mm | 632 mm | 647 mm | mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | ° | 74 ° | 74 ° | ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | mm | 450 mm | 500 mm | mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | ° | 68 ° | 68 ° | ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | mm | 120 mm | 140 mm | mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | mm | 465 mm | 465 mm | mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1189 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1199 mm | 1216 mm | mm | 1199 mm | 1216 mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | mm | 40 mm | 40 mm | mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































