URRUN 20 20mph
Orbea
Trail
URRUN 20 20mph è una e-MTB trail (2025) by Orbea, parte della famiglia Urrun. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Assetto: equilibrata. Terreno: ideale su trail scorrevoli. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono buona flessibilità di fit per trovare la posizione, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Detto questo, Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.524 mm | 1.465 mm | 1.404 mm | 1.383 mm |
| Bottom Bracket Height | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm |
| Front Center | 711 mm | 733 mm | 762 mm | 790 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Stack | 625 mm | 630 mm | 639 mm | 657 mm |
| Reach | 410 mm | 430 mm | 455 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 575 mm | 596 mm | 624 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 420 mm | 450 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1149 mm | 1171 mm | 1200 mm | 1228 mm |
| Bottom Bracket Drop | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Standover Height | 775 mm | 780 mm | 791 mm | 814 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































