Strike eRIDE 930 grey
Scott
Trail
Strike eRIDE 930 grey è una e-MTB trail (2024) by Scott, nella serie Strike Eride. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono un feeling più confortevole sulle lunghe, buona flessibilità di fit per trovare la posizione e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.453 mm | 1.486 mm | 1.401 mm | 1.433 mm | 1.363 mm | 1.392 mm | 1.305 mm | 1.332 mm |
| Bottom Bracket Height | 337.9 mm | 347 mm | 337.9 mm | 347 mm | 338 mm | 347 mm | 338.1 mm | 347 mm |
| Front Center | 752 mm | 752 mm | 773 mm | 773 mm | 795 mm | 795 mm | 827 mm | 827 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120.2 mm | 128.8 mm | 120.2 mm | 128.8 mm | 118.8 mm | 127.2 mm | 118.8 mm | 127.2 mm |
| Stack | 622.2 mm | 626.6 mm | 626.6 mm | 631.2 mm | 636.7 mm | 641.4 mm | 645.6 mm | 650.4 mm |
| Reach | 428.3 mm | 421.8 mm | 447.1 mm | 440.6 mm | 467.2 mm | 460.7 mm | 494.7 mm | 488.3 mm |
| Top Tube Length | 583.4 mm | 585 mm | 603.4 mm | 605 mm | 633.3 mm | 635 mm | 663.3 mm | 665 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.4 ° | 76 ° | 75.4 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | 74.8 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm | 540 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 65.4 ° | 64.8 ° | 65.4 ° | 64.8 ° | 65.6 ° | 65 ° | 65.6 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 145 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 462 mm | 465 mm | 462 mm | 465 mm | 462 mm | 465 mm | 462 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1213 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1236 mm | 1256 mm | 1258 mm | 1288 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm | 21 mm | 30 mm |
| Standover Height | 748 mm | 762 mm | 753 mm | 766 mm | 785 mm | 798 mm | 797 mm | 809 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































