Sonni Downhill Complete
Pole
Downhill
Sonni Downhill Complete is een e-downhill-mountainbike (2023) by Pole, onderdeel van de Sonni-familie. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: meer in z’n element in het bikepark (gravity). Sterke punten volgens de metrics: capabele vering op ruwer terrein, sterke prijs/kwaliteit-verhouding en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. De belangrijkste trade-off is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
7.8
Beoordeling

Image 1 of 3
Score Summary
Prestatie
7.3
Waarde
8.8
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.5
Laag
Klimefficiëntie
2.2
Zwaar maar beheersbaar
Vering
10.0
Klaar voor extreem terrein
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.6
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.7
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.5
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
8.8
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Bike ParkBatterij
Batterij
3.7
Woon-werkritten
Specificaties
Algemeen
Merk
Pole
Model
Sonni Downhill Complete
Jaar
2023
Prijs
$7,138
Categorie
E-bikeMountain
Subcategorie
Downhill
Groepset
Race Face
Wielen
27.5"
Frame
Frame
CNC Machined 7075-T6 200mm Frame with Electrophoretic Clearcoating
Voorvork
RockShox Boxxer 200mm
Achterdemper
RockShox SuperDeluxe Ultimate Air
Veringtype
Full
Aandrijving
Crankstel
RaceFace Aeffect
Wielen
Velgen
29?/27,5? Mavic Deemax
Banden
DD Maxxis Assegai 2.5 & Minion DHR II 2.4
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Code R 220/200mm
Zadel
Zadelpen
SDG Tellis
Elektrische Componenten
Motor
85 Nm, 750 Wh
Accu
85 Nm, 750 Wh
Actieradius
3.7
Geometrie
| Afmetingen | 155-167 | 157-170 | 160-173 | 169-181 | 171-184 | 174-187 | 183-195 | 185-198 | 188-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.47 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.34 mm | 1.3 mm | 1.29 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 796 mm | 801 mm | 811 mm | 826 mm | 831 mm | 841 mm | 856 mm | 861 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 422 mm | 427 mm | 437 mm | 452 mm | 457 mm | 467 mm | 482 mm | 487 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 548 mm | 558 mm | 573 mm | 578 mm | 588 mm | 603 mm | 608 mm | 618 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1243 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1313 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




















































