HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HECKLER SL GX AXS / Carbon C is een e-enduro-mountainbike (2025) van Santa Cruz, onderdeel van de Heckler-familie. Het is ideaal voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Gebruik: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door een balans tussen comfort en directheid, capabele vering op ruwer terrein en sterk klimgedrag op langere hellingen. Om rekening mee te houden: value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’ en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare enduro-modellen.
6.7
Beoordeling

Image 1 of 2
Score Summary
Prestatie
7.5
Waarde
3.2
Pasvorm
7.7
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.1
Gemiddeld
Klimefficiëntie
7.7
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.3
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
3.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsBatterij
Batterij
1.9
Korte ritten
Specificaties
Algemeen
Merk
Santa Cruz
Model
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Jaar
2025
Prijs
$10,290
Gewicht
19.61 kg
Categorie
E-bikeMountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
GX Eagle Transmission
Frame
Frame
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Voorvork
Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm
Achterdemper
Fox Float X Performance Elite, 210x55
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM AXS Pod Bridge
Achterderailleur
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Crankstel
Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm
Ketting
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Wielen
Voornaaf
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Achternaaf
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Velgen
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Banden
Front: Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Maven Bronze Stealth
Cockpit
Stuurpen
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Stuur
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Handvatten
Santa Cruz Bicycles House Grips
Zadel
Zadel
SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos
Zadelpen
OneUp Dropper Post, 31.6
Elektrische Componenten
Motor
Fazua Ride 60
Accu
Fazua 430 Wh Integrated Battery
Actieradius
1.9
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































