Contessa Strike eRIDE 920
Scott
Enduro
Contessa Strike eRIDE 920 is een e-enduro-mountainbike (2024) van Scott, onderdeel van de Contessa-familie. Deze fiets is gericht op een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Houding: uitgebalanceerde houding. Terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, capabele vering op ruwer terrein en allround klimcapaciteit. Tegelijkertijd Wat hij iets inlevert is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare enduro-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.486 mm | 1.433 mm | 1.324 mm |
| Bottom Bracket Height | 349.5 mm | 349.5 mm | 349.5 mm |
| Front Center | 752 mm | 773 mm | 795 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 38 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Stack | 626.6 mm | 631.2 mm | 625 mm |
| Reach | 421.8 mm | 440.6 mm | 472 mm |
| Top Tube Length | 574.7 mm | 594.2 mm | 623.6 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| Seat Tube Length | 411 mm | 441 mm | 471 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1215 mm | 1236 mm | 1258 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 749 mm | 753 mm | 758 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 179 cm | 187 cm |




























































