Instinct Powerplay C50 Shimano
Rocky Mountain
Trail
Instinct Powerplay C50 Shimano is een e-trail-mountainbike (2024) van Rocky Mountain, in de Instinct-serie. Het is ideaal voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Qua terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Qua metrics valt hij op door comfortgericht rijgevoel op langere ritten, capabele vering op ruwer terrein en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Om rekening mee te houden: value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’ en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.401 mm | 1.444 mm | 1.326 mm | 1.365 mm | 1.275 mm | 1.311 mm | 1.229 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm | 342 mm | 332 mm |
| Front Center | 765 mm | 765 mm | 790 mm | 790 mm | 819 mm | 820 mm | 856 mm | 856 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 129 mm | 123 mm | 130 mm |
| Stack | 618 mm | 624 mm | 618 mm | 624 mm | 626 mm | 632 mm | 639 mm | 646 mm |
| Reach | 441 mm | 432 mm | 466 mm | 457 mm | 491 mm | 482 mm | 520 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 583 mm | 585 mm | 608 mm | 610 mm | 636 mm | 638 mm | 669 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° | 76.95 ° | 76.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° | 64.95 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm | 436 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1201 mm | 1224 mm | 1226 mm | 1253 mm | 1256 mm | 1290 mm | 1292 mm |
| Bottom Bracket Drop | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm |
| Standover Height | 823 mm | 819 mm | 823 mm | 818 mm | 823 mm | 817 mm | 823 mm | 818 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































