Aspect eRIDE 920 blue
Scott
Trail
Aspect eRIDE 920 blue is een e-trail-mountainbike (2024) van Scott, onderdeel van de Aspect-familie. Deze fiets is gericht op rijders die comfort en vertrouwen prioriteren op langere offroad-ritten. Fit: comfortgerichte houding. Gebruik: het best op flow trails en efficiënt rollen. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, capabele vering op ruwer terrein en allround klimcapaciteit. Vergeleken met specialisten is de trade-off een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.627 mm | 1.621 mm | 1.614 mm | 1.641 mm |
| Bottom Bracket Height | 312 mm | 312 mm | 312 mm | 312 mm |
| Front Center | 683 mm | 694 mm | 705 mm | 717 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Stack | 643.6 mm | 652.8 mm | 662.1 mm | 680.7 mm |
| Reach | 395.5 mm | 402.8 mm | 410.1 mm | 414.8 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Wheelbase | 1175 mm | 1186 mm | 1197 mm | 1210 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 780 mm | 798 mm | 819 mm | 850 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































