Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
thoemus
Trail
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss is een e-trail-mountainbike (2023) by Thoemus, in de Lightrider-serie. Dit past bij rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Fit: uitgebalanceerde houding. Terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Op basis van de metrics springen eruit: comfortgericht rijgevoel op langere ritten, capabele vering op ruwer terrein en allround klimcapaciteit. Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
6.7
Beoordeling

Image 1 of 4
Score Summary
Prestatie
6.3
Pasvorm
7.4
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.2
Laag
Klimefficiëntie
5.9
Alleskunner
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.1
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
6.7
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.1
Comfortabel
Waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsBatterij
Batterij
4.0
Woon-werkritten
Specificaties
Algemeen
Merk
thoemus
Model
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
Jaar
2023
Categorie
E-bikeMountain
Subcategorie
Trail
Groepset
SLX
Wielen
29"
Frame
Frame
Carbon
Voorvork
Marzzochi Bomber Z2 150mm 29"
Achterdemper
Fox Float-A DPS 140mm shock
Veringtype
Full
Aandrijving
Achterderailleur
SLX, 12-speed, 34, 10-51, incl. 4-piston brake
Cassette
EP8 SLX Compact 10-51T
Crankstel
SLX 34T
Wielen
Velgen
DT Swiss H1900 29" 30mm
Banden
Schwalbe Smart Sam 29x2.60
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Hydraulic Disc
Cockpit
Stuurpen
Stem Thömus TIC, 60 mm
Stuur
Handlebar Thömus Alu Riser 15mm, 780mm
Zadel
Zadel
Selle Italia X-Base, black
Zadelpen
Seat post Thömus aluminum
Elektrische Componenten
Motor
Motor Shimano EP801
Accu
Battery E2 726Wh
Actieradius
4.0
Geometrie
| Afmetingen | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































