Fuel EXe 9.9 X0 AXS T-Type
Trek
Trail
Fuel EXe 9.9 X0 AXS T-Type is een e-trail-mountainbike (2025) by Trek, onderdeel van de Fuel-familie. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Qua metrics valt hij op door comfortgericht rijgevoel op langere ritten, sterk klimgedrag op langere hellingen en capabele vering op ruwer terrein. Vergeleken met specialisten is de trade-off value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’ en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.419 mm | 1.449 mm | 1.362 mm | 1.389 mm | 1.278 mm | 1.302 mm | 1.233 mm | 1.256 mm |
| Bottom Bracket Height | 341 mm | 334 mm | 341 mm | 334 mm | 341 mm | 334 mm | 341 mm | 334 mm |
| Front Center | 751 mm | 751 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 810 mm | 840 mm | 839 mm |
| Rake | 43 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm |
| Trail | 124 mm | 127 mm | 124 mm | 127 mm | 124 mm | 127 mm | 124 mm | 127 mm |
| Stack | 616 mm | 620 mm | 625 mm | 629 mm | 625 mm | 629 mm | 634 mm | 638 mm |
| Reach | 434 mm | 428 mm | 459 mm | 453 mm | 489 mm | 483 mm | 514 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 573 mm | 599 mm | 600 mm | 629 mm | 630 mm | 656 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 77.3 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 435 mm | 435 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 65.3 ° | 64.8 ° | 65.3 ° | 64.8 ° | 65.3 ° | 64.8 ° | 65.3 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 440 mm | 438 mm | 440 mm | 438 mm | 440 mm | 438 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1246 mm | 1247 mm | 1276 mm | 1276 mm |
| Bottom Bracket Drop | 32 mm | 39 mm | 32 mm | 39 mm | 32 mm | 39 mm | 32 mm | 39 mm |
| Standover Height | 732 mm | 726 mm | 733 mm | 727 mm | 739 mm | 733 mm | 759 mm | 753 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































