Repeater XO AXS
Transition
Enduro
Repeater XO AXS ist ein E-Enduro-MTB (2023) by Transition. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen enduro-Optionen zu vergleichen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.39 mm | 1.34 mm | 1.28 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Front Center | 768 mm | 798 mm | 827 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 632 mm | 641 mm |
| Reach | 417 mm | 447 mm | 472 mm | 502 mm |
| Top Tube Length | 551 mm | 581 mm | 609 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 78.4 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 375 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1213 mm | 1243 mm | 1272 mm | 1307 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 697 mm | 707 mm | 712 mm | 717 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 164 cm | 175 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 182 cm | 190 cm | 200 cm |




























































