MIG 630 Color Edition
thok
Trail
MIG 630 Color Edition ist ein E-Trail-MTB (2023) by Thok, aus der Mig-Familie. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen trail-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.443 mm | 1.403 mm | 1.368 mm | 1.329 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 715 mm | 739 mm | 779 mm | 805 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 114.6 mm | 114.6 mm | 114.6 mm | 114.6 mm |
| Stack | 596 mm | 606 mm | 624 mm | 642 mm |
| Reach | 413 mm | 432 mm | 456 mm | 483 mm |
| Top Tube Length | 560 mm | 600 mm | 630 mm | 665 mm |
| Seat Tube Angle | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 435 mm | 470 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
| Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1165 mm | 1189 mm | 1229 mm | 1255 mm |
| Bottom Bracket Drop | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Standover Height | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 164 cm | 173 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 176 cm | 186 cm | 199 cm |




























































