A.150.1
atherton
Enduro
A.150.1 ist ein Enduro-MTB (2024) von Atherton. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Sitzposition: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Stärken laut Metriken sind ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, fähige Federung für ruppiges Terrain und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Der wichtigste Kompromiss ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
5.8
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
6.5
Wert
1.2
Passform
7.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.6
Niedrig
Klettereffizienz
3.7
Schwer, aber beherrschbar
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.8
Sportlich
Passform-Flexibilität
7.0
Anpassbar
Fahrkomfort
8.3
Ausgewogen
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2
Überteuert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
atherton
Modell
A.150.1
Jahr
2024
Preis
$9,862
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Schaltgruppe
X01 Eagle
Rahmen
Rahmen
Atherton A.150
Federgabel
Fox 36 Factory, 29", Grip2. 160mm, Boost, 44mm, 29”
Dämpfer
Fox Float X2, 2 Position Lever. Trunnion, 205x60mm
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM X01 EAGLE TRIGGER - 12 SPEED
Schaltwerk
SRAM X01 EAGLE
Kassette
SRAM XG-1295 - 10-52t
Kurbel
X01 EAGLE BOOST 148 DUB 32T X-SYNC
Innenlager
SRAM DUB BSA - 73MM
Kette
SRAM X01 EAGLE Hollowpin
Räder
Felgen
Stans MK4 Flow 29" 110X15 148X12
Reifen
Continental Kryptotal
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Centreline
Cockpit
Vorbau
Renthal Apex 40mm
Lenker
Renthal V2 Carbon Fatbar
Griffe
Renthal Traction Ultratacky
Sitz
Sattel
ProLogo Proxim 450
Sattelstütze
Fox Transfer Factory
Geometrie
| Messung | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































