Altitude Powerplay C90 Rally Shimano
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay C90 Rally Shimano is a carbon electric enduro mountain bike (2024), by Rocky Mountain, from the Altitude lineup. This bike is aimed at riders looking for a balanced off-road setup, with a setup that gives you a balanced riding position, with a surface profile that is aimed at more technical trails and rougher terrain. Standout strengths from the metrics include a balanced ride feel between comfort and directness, capable suspension support for rougher terrain, and all-round climbing capability rather than a narrow specialty. That said, the main limitation versus more focused builds is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Compare this bike across categories on MatchBikes.com to see whether a nearby segment gives you a better fit.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Battery
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
E-Bike Components
Geometry
| Measurement | SM Steep | SM | SM Slack | MD Steep | MD | MD Slack | LG Steep | LG | LG Slack | XL | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.439 mm | 1.453 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.374 mm | 1.396 mm | 1.308 mm | 1.321 mm | 1.343 mm | 1.269 mm | 1.257 mm | 1.283 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 347 mm | 340 mm | 350 mm | 347 mm | 340 mm | 350 mm | 347 mm | 340 mm | 347 mm | 350 mm | 340 mm |
| Front Center | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 797 mm | 797 mm | 800 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 133 mm | 136 mm | 130 mm | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 136 mm | 133 mm | 129 mm | 140 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 629 mm | 623 mm | 625 mm | 628 mm | 632 mm | 634 mm | 638 mm | 647 mm | 645 mm | 652 mm |
| Reach | 433 mm | 430 mm | 425 mm | 458 mm | 455 mm | 450 mm | 483 mm | 480 mm | 475 mm | 510 mm | 513 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 585 mm | 586 mm | 587 mm | 610 mm | 611 mm | 612 mm | 637 mm | 638 mm | 639 mm | 671 mm | 671 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76 ° | 75.5 ° | 76 ° | 76.3 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64 ° | 63.5 ° | 64 ° | 64.3 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 437 mm | 436 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1207 mm | 1208 mm | 1210 mm | 1232 mm | 1233 mm | 1237 mm | 1261 mm | 1262 mm | 1264 mm | 1299 mm | 1298 mm | 1301 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 27 mm | 34 mm | 24 mm | 27 mm | 34 mm | 24 mm | 27 mm | 34 mm | 27 mm | 24 mm | 34 mm |
| Standover Height | 838 mm | 836 mm | 834 mm | 836 mm | 835 mm | 832 mm | 836 mm | 835 mm | 831 mm | 835 mm | 836 mm | 831 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































