Altitude Powerplay Carbon 90 Rally
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally is a carbon electric enduro mountain bike (2023), from Rocky Mountain, part of the Altitude family. This bike is aimed at riders looking for a balanced off-road setup, with a setup that gives you a balanced riding position, with a surface profile that is aimed at more technical trails and rougher terrain. Metric-wise, it stands out for a balanced ride feel between comfort and directness, capable suspension support for rougher terrain, and all-round climbing capability rather than a narrow specialty. Compared with more specialized alternatives, the compromise is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. If this looks close to what you want, compare this bike on MatchBikes.com against similar models.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Battery
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
E-Bike Components
Geometry
| Measurement | SM Steep | SM Steep | SM | SM | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD | MD | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG | LG | LG Slack | LG Slack | XL | XL Steep | XL | XL Steep | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.439 mm | 1.439 mm | 1.453 mm | 1.453 mm | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.374 mm | 1.374 mm | 1.396 mm | 1.396 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.343 mm | 1.343 mm | 1.269 mm | 1.257 mm | 1.269 mm | 1.257 mm | 1.283 mm | 1.283 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 796 mm | 797 mm | 796 mm | 797 mm | 799 mm | 800 mm | 825 mm | 826 mm | 825 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 862 mm | 862 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 41 mm | 48 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 39 mm | 45 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm |
| Trail | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 144 mm | 136 mm | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 130 mm | 140 mm | 133 mm | 144 mm | 136 mm | 139 mm | 137 mm | 133 mm | 129 mm | 148 mm | 140 mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 625 mm | 625 mm | 629 mm | 629 mm | 623 mm | 623 mm | 625 mm | 625 mm | 628 mm | 628 mm | 632 mm | 632 mm | 634 mm | 634 mm | 638 mm | 638 mm | 647 mm | 645 mm | 647 mm | 645 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 433 mm | 433 mm | 430 mm | 430 mm | 425 mm | 425 mm | 458 mm | 458 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 450 mm | 483 mm | 483 mm | 480 mm | 480 mm | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 513 mm | 510 mm | 513 mm | 508 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 585 mm | 585 mm | 586 mm | 586 mm | 587 mm | 587 mm | 610 mm | 610 mm | 611 mm | 611 mm | 612 mm | 612 mm | 637 mm | 637 mm | 638 mm | 638 mm | 639 mm | 639 mm | 671 mm | 671 mm | 671 mm | 671 mm | 673 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 436 mm | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 437 mm | 436 mm | 437 mm | 436 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1207 mm | 1207 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1232 mm | 1232 mm | 1233 mm | 1233 mm | 1237 mm | 1237 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1262 mm | 1262 mm | 1264 mm | 1264 mm | 1299 mm | 1298 mm | 1299 mm | 1298 mm | 1301 mm | 1301 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 34 mm | 13 mm | 9 mm | 27 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm |
| Standover Height | 838 mm | 838 mm | 836 mm | 836 mm | 834 mm | 834 mm | 836 mm | 836 mm | 835 mm | 835 mm | 832 mm | 832 mm | 836 mm | 836 mm | 835 mm | 835 mm | 831 mm | 831 mm | 835 mm | 836 mm | 835 mm | 836 mm | 831 mm | 831 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































