Sonni Downduro Complete
Pole
Enduro
Sonni Downduro Complete est un VTT enduro électrique (2023) de Pole, de la famille Sonni. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: plus à l’aise en bike park (gravity). Côté métriques, il/elle se distingue par une suspension solide en terrain cassant, un comportement plus confortable sur la durée et très à l’aise en montée sur efforts longs. Face à des spécialistes, le compromis est autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options enduro voisines.
8.1
Note

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
8.6
Valeur
7.3
Ajustement
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.7
Faible
Efficacité en montée
8.2
Grimpeur
Suspension
10.0
Prêt pour terrain extrême
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.7
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.7
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.5
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
7.3
Bon rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Bike ParkBatterie
Batterie
3.7
Trajets domicile-travail
Spécifications
Général
Marque
Pole
Modèle
Sonni Downduro Complete
Année
2023
Prix
$6,630
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
Race Face
Roues
27.5"
Cadre
Cadre
CNC Machined 7075-T6 180mm Frame with Electrophoretic Clearcoating
Fourche Suspendue
RockShox ZEB Select 190mm
Amortisseur Arrière
RockShox SuperDeluxe Ultimate Air
Type de suspension
Full
Transmission
Pédalier
RaceFace Aeffect
Roues
Jantes
29?/27,5? Mavic Deemax
Pneus
DD Maxxis Assegai 2.5 & Minion DHR II 2.4
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code R 220/200mm
Assise
Tige de Selle
SDG Tellis
Composants Électriques
Moteur
85 Nm, 750 Wh
Batterie
85 Nm, 750 Wh
Autonomie
3.7
Géométrie
| Mesure | 155-167 | 157-170 | 160-173 | 169-181 | 171-184 | 174-187 | 183-195 | 185-198 | 188-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.47 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.34 mm | 1.3 mm | 1.29 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 796 mm | 801 mm | 811 mm | 826 mm | 831 mm | 841 mm | 856 mm | 861 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 422 mm | 427 mm | 437 mm | 452 mm | 457 mm | 467 mm | 482 mm | 487 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 548 mm | 558 mm | 573 mm | 578 mm | 588 mm | 603 mm | 608 mm | 618 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1243 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1313 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































