Sonni Enduro Complete
Pole
Enduro
Sonni Enduro Complete est un VTT enduro électrique (2023) de Pole, de la famille Sonni. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par très à l’aise en montée sur efforts longs, une suspension solide en terrain cassant et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. Face à des spécialistes, le compromis est un ressenti plus ferme que les options axées confort et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | 153-165 | 155-168 | 158-171 | 172-185 | 169-182 | 172-185 | 179-192 | 182-195 | 185-198 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.45 mm | 1.44 mm | 1.42 mm | 1.36 mm | 1.34 mm | 1.33 mm | 1.27 mm | 1.26 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
| Front Center | 779 mm | 784 mm | 789 mm | 809 mm | 814 mm | 819 mm | 839 mm | 844 mm | 849 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm |
| Reach | 426 mm | 431 mm | 436 mm | 456 mm | 461 mm | 466 mm | 486 mm | 491 mm | 496 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 546 mm | 551 mm | 571 mm | 576 mm | 581 mm | 601 mm | 606 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1228 mm | 1233 mm | 1238 mm | 1258 mm | 1263 mm | 1268 mm | 1288 mm | 1293 mm | 1298 mm |
| Bottom Bracket Drop | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































