BULLIT X01 AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Enduro
BULLIT X01 AXS RSV / Carbon CC est un VTT enduro électrique (2024) par Santa Cruz, de la famille Bullit. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par un comportement plus confortable sur la durée, une suspension solide en terrain cassant et un profil grimpeur polyvalent. Le point à accepter, c’est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Ajoutez-le au comparateur sur MatchBikes.com pour voir où il se place.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.38 mm | 1.326 mm | 1.309 mm | 1.302 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| Front Center | 789.4 mm | 818.8 mm | 847.5 mm | 878.5 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 621 mm | 630 mm | 648 mm | 670.4 mm |
| Reach | 450 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 591.3 mm | 619.2 mm | 644.9 mm | 672.1 mm |
| Seat Tube Angle | 77.2 ° | 77.1 ° | 77 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 449 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1267 mm | 1296 mm | 1327 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Standover Height | 748 mm | 747 mm | 745 mm | 745 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 176 cm | 185 cm | 194 cm | 201 cm |




























































