Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss
thoemus
Enduro
Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss est un VTT enduro électrique (2023) par Thoemus. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. D’après les métriques, les forces clés sont un bon équilibre entre confort et réactivité et une suspension solide en terrain cassant. Cela dit, Face à des spécialistes, le compromis est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Ajoutez-le au comparateur sur MatchBikes.com pour voir où il se place.
6.6
Note

Image 1 of 4
Score Summary
Performance
6.1
Ajustement
7.5
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
4.8
Très faible
Efficacité en montée
2.5
Lourd mais gérable
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.0
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.7
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.4
Équilibrée
Valeur
Variété de surfaces
Trails techniquesBatterie
Batterie
3.7
Trajets domicile-travail
Spécifications
Général
Marque
thoemus
Modèle
Lightrider E2 Pro SRAM Eagle AXS Weiss
Année
2023
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
SRAM
Roues
29"
Cadre
Cadre
Carbon
Fourche Suspendue
FOX Float 36 Factory Kashima 160mm 29", black
Amortisseur Arrière
Shock FOX DPX2 Factory Kashima 160mm
Type de suspension
Full
Transmission
Dérailleur Arrière
SRAM Eagle AXS, 1x12, 34, 10/50 with 4-piston brake
Cassette
SRAM Eagle AXS Compact 10/50T
Pédalier
SRAM Eagle AXS 1x12 34T
Roues
Jantes
DT Swiss HXC1200 29" 30mm
Pneus
Schwalbe Eddy Current 29x2.60
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hydraulic Disc
Cockpit
Potence
Stem Thömus TIC, 60 mm
Cintre
Thömus Carbon Riser 760mm handlebar
Assise
Selle
Selle Italia SLR Kit Carbonio Flow, black
Tige de Selle
Kind Shock LEV-I 150mm
Composants Électriques
Moteur
Motor Shimano EP6
Batterie
Battery E2 726Wh
Autonomie
3.7
Géométrie
| Mesure | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































