Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
thoemus
Trail
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss est un VTT trail électrique (2023) de Thoemus, de la famille Lightrider. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Les points forts selon les métriques: un comportement plus confortable sur la durée, une suspension solide en terrain cassant et un profil grimpeur polyvalent. Cela dit, Le point à accepter, c’est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
6.7
Note

Image 1 of 4
Score Summary
Performance
6.3
Ajustement
7.4
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.2
Faible
Efficacité en montée
5.9
Polyvalent
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.1
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.7
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.1
Confortable
Valeur
Variété de surfaces
Trails naturelsBatterie
Batterie
4.0
Trajets domicile-travail
Spécifications
Général
Marque
thoemus
Modèle
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
Année
2023
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
SLX
Roues
29"
Cadre
Cadre
Carbon
Fourche Suspendue
Marzzochi Bomber Z2 150mm 29"
Amortisseur Arrière
Fox Float-A DPS 140mm shock
Type de suspension
Full
Transmission
Dérailleur Arrière
SLX, 12-speed, 34, 10-51, incl. 4-piston brake
Cassette
EP8 SLX Compact 10-51T
Pédalier
SLX 34T
Roues
Jantes
DT Swiss H1900 29" 30mm
Pneus
Schwalbe Smart Sam 29x2.60
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hydraulic Disc
Cockpit
Potence
Stem Thömus TIC, 60 mm
Cintre
Handlebar Thömus Alu Riser 15mm, 780mm
Assise
Selle
Selle Italia X-Base, black
Tige de Selle
Seat post Thömus aluminum
Composants Électriques
Moteur
Motor Shimano EP801
Batterie
Battery E2 726Wh
Autonomie
4.0
Géométrie
| Mesure | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































