SLR Force AXS
mason
Gravel
SLR Force AXS est un vélo de gravel (2024) de Mason. Ce vélo vise des cyclistes qui privilégient confort, confiance et longues sorties. Posture: orientée confort. Terrain: bien adapté aux routes mixtes. D’après les métriques, les forces clés sont une bonne facilité d’ajustement de la position, une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien et moins axé aéro, plus confort/polyvalence. Cela dit, Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles gravel proches.
4.0
Note

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
3.9
Valeur
1.2
Ajustement
5.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.9
Moyenne
Efficacité en montée
2.7
Lourd mais gérable
Aérodynamisme
4.7
Aéro minimale
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
4.7
Confort
Flexibilité de l'ajustement
8.8
Ajustable
Confort de conduite
4.0
Ferme
Valeur
Rapport qualité-prix
1.2
Trop cher
Variété de surfaces
All RoadSpécifications
Général
Marque
mason
Modèle
SLR Force AXS
Année
2024
Prix
$6,492
Catégorie
Road
Sous-catégorie
Gravel
Groupe
Force, Force eTap
Cadre
Cadre
SLR custom formed, TIG welded, Dedacciai Zero/Uno.
Fourche Suspendue
Mason Rangefinder AR custom tuned, full carbon, thru-axle fork with rack-mounts.
Type de suspension
Rigid
Transmission
Manettes de Changement
SRAM Force AXS 12spd.
Cassette
SRAM Force XG-1270 10-33 12spd.
Pédalier
SRAM Force AXS 12spd. 48/35
Chaîne
SRAM Force AXS 12spd. FlatTop
Roues
Jantes
MASON x HUNT AllRoad Disc wheels. Others available.
Pneus
Choice of premium Schwalbe & Continental Tubeless tyres. 30mm G-One Standard.
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hydraulic Disc
Cockpit
Potence
Deda Zero100 black on black. 82º. 126g.
Cintre
Deda Zero100 black on black. 82º. 126g.
Assise
Selle
Fizik Tempo Argo R3.
Tige de Selle
MASON Penta carbon, microadjust.
Géométrie
| Mesure | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.546 mm | 1.543 mm | 1.571 mm | 1.593 mm | 1.594 mm | 1.554 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 592.7 mm | 601 mm | 608.1 mm | 614 mm | 622.7 mm | 628.3 mm | 641.7 mm | 652.6 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 130 mm |
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1033 mm | 1042 mm | 1047 mm | 1062 mm | 1073 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 758 mm | 778 mm | 795 mm | 811 mm | 827 mm | 845 mm | 866 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |




























































