DOGMA F DURA ACE Di2
Pinarello
Race
DOGMA F DURA ACE Di2 est un vélo de course (2024) de Pinarello. Ce vélo vise des cyclistes qui veulent un feeling sportif sans un fit de course extrême. Position: sportive. Profil terrain: idéal sur asphalte. D’après les métriques, les forces clés sont un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant, plutôt aéro tout en gardant de la polyvalence et une bonne facilité d’ajustement de la position. Cela dit, Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles race proches.
6.8
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
7.3
Ajustement
5.6
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
8.7
Très élevée
Efficacité en montée
6.3
Polyvalent
Aérodynamisme
7.8
Aéro optimisé
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.4
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.0
Ajustable
Confort de conduite
2.5
Raide de course
Valeur
Variété de surfaces
Route uniquementSpécifications
Général
Marque
Pinarello
Modèle
DOGMA F DURA ACE Di2
Année
2024
Poids
6.77 kg
Catégorie
Road
Sous-catégorie
Race
Groupe
Dura-Ace Di2
Cadre
Cadre
TorayCa M40X, TiCR™ Cable Routing, Italian BB
Fourche Suspendue
NEW eTICR Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer
Type de suspension
Rigid
Transmission
Dérailleur Arrière
Shimano Dura Ace Di2 RD-R9200 12s
Dérailleur Avant
Shimano Dura Ace Di2 FD-9200 12S
Cassette
Shimano Dura Ace CS-R9200 12S
Pédalier
Shimano Dura Ace FC-R9200, HollowTech 2, 12s
Boîtier de Pédalier
Shimano Dura Ace SM-BB9200
Chaîne
Shimano Dura Ace CN-HG 12S
Roues
Jantes
PRINCETON PEAK 4550 DB*
Pneus
Continental Gran Prix 5000S TR28-622
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 140mm rotor
Cockpit
Cintre
most bar tape
Assise
Selle
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Tige de Selle
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Géométrie
| Mesure | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.428 mm | 1.416 mm | 1.411 mm | 1.407 mm | 1.415 mm | 1.43 mm | 1.443 mm | 1.459 mm | 1.474 mm | 1.559 mm | 1.589 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 502 mm | 517.3 mm | 525.2 mm | 532.1 mm | 542.4 mm | 551 mm | 561.5 mm | 570.1 mm | 584.8 mm | 613.2 mm | 651.6 mm |
| Reach | 351.5 mm | 365.4 mm | 372.2 mm | 378.2 mm | 383.3 mm | 385.3 mm | 389.2 mm | 390.8 mm | 396.7 mm | 393.4 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 102 mm | 109 mm | 114 mm | 119 mm | 128 mm | 136 mm | 147 mm | 154.5 mm | 168 mm | 204 mm | 244 mm |
| Chainstay Length | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 408 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 411 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































